| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5R ecomatic Active | GPL | 79kW 107HP | m () | Traction intégrale | 4 1498 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.5R ecomatic Active Automatik | GPL | 79kW 107HP | a () | Traction intégrale | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.5R Active | Super | 79kW 107HP | a () | Traction intégrale | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.5R Comfort | Super | 79kW 107HP | m () | Traction intégrale | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2.0D Active | Diesel | 110kW 150HP | m () | Traction intégrale | 4 1998 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 2.0R ecomatic Active | GPL | 110kW 150HP | m () | Traction intégrale | 4 1994 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 2.0R ecomatic Active Automatik | GPL | 110kW 150HP | a () | Traction intégrale | 4 1994 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 2.0R Active | Super | 110kW 150HP | a () | Traction intégrale | 4 1994 ccm | +2 000 EUR |
| 9 | 2.0R Comfort | Super | 110kW 150HP | m () | Traction intégrale | 4 1994 ccm | +3 000 EUR |
2023
• FA1