| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0D Comfort | Diesel | 110kW 150HP | m () | Traction intégrale | 4 1998 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 2.5 ecomatic Trend | GPL | 121kW 165HP | m () | Traction intégrale | 4 2457 ccm | -3 000 EUR |
| 3 | 2.5 ecomatic Trend | GPL | 121kW 165HP | a () | Traction intégrale | 4 2457 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 2.5 Trend | Super | 121kW 165HP | m () | Traction intégrale | 4 2457 ccm | -6 000 EUR |
| 5 | 2.5 Trend | Super | 121kW 165HP | a () | Traction intégrale | 4 2457 ccm | -5 000 EUR |
| 6 | 2.5i ecomatic Trend | GPL | 127kW 173HP | m () | Traction intégrale | 4 2457 ccm | -2 000 EUR |
| 7 | 2.5i ecomatic Trend Automatik | GPL | 127kW 173HP | a () | Traction intégrale | 4 2457 ccm | 0 EUR |
| 8 | 2.5i Trend | Super | 127kW 173HP | m () | Traction intégrale | 4 2457 ccm | -5 000 EUR |
| 9 | 2.5i Trend Automatik | Super | 127kW 173HP | a () | Traction intégrale | 4 2457 ccm | -3 000 EUR |
| 10 | 3.0R | Super | 180kW 245HP | a () | Traction intégrale | 6 3000 ccm | +6 000 EUR |
2020
• ZE1HE