| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | Essence normale | 69kW 94HP | m () | Traction intégrale | 4 1590 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 2.0 TD Club | Diesel | 80kW 109HP | m () | Traction intégrale | 4 1997 ccm | +6 000 EUR |
| 3 | 2.0 TD | Diesel | 80kW 109HP | a () | Traction intégrale | 4 1997 ccm | +7 000 EUR |
| 4 | 2.0 | Essence normale | 94kW 128HP | m () | Traction intégrale | 4 1995 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 2.0 Lifestyle Classic | Super | 94kW 128HP | m () | Traction intégrale | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 2.0 Comfort | Super | 94kW 128HP | a () | Traction intégrale | 4 1995 ccm | +7 000 EUR |
| 7 | 2.5 V6 Comfort | Essence normale | 106kW 144HP | m () | Traction intégrale | 6 2493 ccm | +7 000 EUR |
| 8 | 2.5 V6 | Essence normale | 106kW 144HP | a () | Traction intégrale | 6 2493 ccm | +8 000 EUR |
| 9 | 2.5 V6 Comfort | Super | 116kW 158HP | a () | Traction intégrale | 6 2493 ccm | +7 000 EUR |
2024
• UZ
2024
• C1
2023
• RJA