| Année de génération | Diamètre de braquage |
|---|---|
| Aygo, Année modèle 2022 (Aygo AB7) | 9 m |
| Aygo, Année modèle 2025 (Aygo AB7 (1. Facelift)) | 9 m |
| Aygo, Année modèle 2012 (AB1 (2. Facelift)) | 10 m |
| Aygo, Année modèle 2014 (AB1) | 10 m |
| Aygo, Année modèle 2018 (AB1 (1. Facelift)) | 10 m |
| Nom de la variante | Diamètre de braquage |
|---|---|
| Aygo X ) | 9 m |
| GR Yaris | 10 m |
| Yaris | 10 m |
| Corolla | 10 m |
| Corolla Touring Sports | 10 m |
| Proace City Electric {VAN} | 10 m |
| Proace City Electric Verso | 10 m |
| Proace City {VAN} | 10 m |
| Proace City Verso | 10 m |
| GR Supra | 11 m |
| bZ4X | 11 m |
| RAV4 | 11 m |
| RAV4 Plug-In Hybrid | 11 m |
| C-HR | 11 m |
| Prius Plug-In | 11 m |
| Hilux | 12 m |
| Mirai | 12 m |
| Proace Electric {VAN} | 12 m |
| Proace Electric Verso | 12 m |
| Proace {VAN} | 12 m |
| Proace Verso | 12 m |
| Modèle de voiture | Diamètre de braquage |
|---|---|
| Toyota Aygo 2025 | 9 m |
| KGM Actyon 2025 | 10 m |
| Peugeot 508 2023 | 10 m |
| Aston Martin DB12 2023 | 11 m |
| Renault Arkana 2023 | 11 m |
| Subaru Crosstrek 2024 | 11 m |
| Renault Austral 2025 | 11 m |
| BMW 2er-Reihe Active/Gran Tourer 2022 | 11 m |
| Alfa Romeo Tonale 2022 | 11 m |
| BMW 2er-Reihe Gran Coupé 2025 | 11 m |
| CUPRA Formentor 2024 | 11 m |
| CUPRA Terramar 2024 | 11 m |
| Mercedes-Benz GLB 2023 | 11 m |
| Genesis G70 2021 | 11 m |
| Mercedes-Benz CLE 2023 | 11 m |
| Alfa Romeo Stelvio 2023 | 11 m |
| Genesis G90 2023 | 11 m |
| VW Tayron 2025 | 12 m |
| Ford Bronco 2023 | 12 m |
| Genesis GV80 2021 | 12 m |
| Land Rover Range Rover Velar 2023 | 12 m |
| Maserati Grecale 2022 | 12 m |
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer Coupé 2021 | 12 m |
| Maserati GranTurismo 2023 | 12 m |
| Maserati GranCabrio 2024 | 12 m |
| Ineos Grenadier 2022 | 13 m |
| BMW X7 2022 | 13 m |
| ALPINA XB7 2022 | 13 m |
CUPRA Formentor 2024
11 m
CUPRA Terramar 2024
11 m
VW Tayron 2025
12 m
ALPINA XB7 2022
13 m
2025
• L21