| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Super | 50kW 68HP | m () | Roue avant | 3 998 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.0 Multidrive | Super | 50kW 68HP | a () | Roue avant | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.4 D-4D | Diesel | 66kW 90HP | m () | Roue avant | 4 1364 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.33 + | Super | 72kW 98HP | m () | Roue avant | 4 1329 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.33 + Multidrive | Super | 72kW 98HP | a () | Roue avant | 4 1329 ccm | +4 000 EUR |
2024
2023
2023