Roue avant
diesel, sans plomb
Machine. Transmission (embrayage double), transmission automatique, transmission manuelle
4 - 5
200 - 240 km/h
220 - 400 Nm
100 - 169 kW
1984 - 2521 ccm
7.6 - 11.8 s
52 - 62 l
5.9 - 9.6 l/100km
7.7 - 14.0 l/100km
1683 - 1828 kg
100 kW / 136 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11.1 s |
Vitesse maximale | 205 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 6.3 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 8.1 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.3 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 167.0 g/km |
Couple | 320 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.0 s |
Vitesse maximale | 205 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 6.0 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 7.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.9 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 158.0 g/km |
Couple | 320 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 11.0 s |
Vitesse maximale | 205 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 8.9 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 12.8 l/100km |
Country roads (nefz) | 6.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 212.0 g/km |
Couple | 220 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 11.8 s |
Vitesse maximale | 200 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 9.6 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 13.8 l/100km |
Country roads (nefz) | 7.0 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 229.0 g/km |
Couple | 220 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 10.8 s |
Vitesse maximale | 210 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 5.9 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 7.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 154.0 g/km |
Couple | 350 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10.9 s |
Vitesse maximale | 205 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 6.4 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 8.7 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 169.0 g/km |
Couple | 350 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.1 s |
Vitesse maximale | 220 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 9.0 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 12.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 6.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 215.0 g/km |
Couple | 230 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 10.0 s |
Vitesse maximale | 215 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 9.6 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 13.8 l/100km |
Country roads (nefz) | 7.0 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 229.0 g/km |
Couple | 230 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.8 s |
Vitesse maximale | 220 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 5.9 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 7.7 l/100km |
Country roads (nefz) | 4.8 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 154.0 g/km |
Couple | 400 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9.9 s |
Vitesse maximale | 215 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 6.4 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 8.7 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.1 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 169.0 g/km |
Couple | 400 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 9.0 s |
Vitesse maximale | 225 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 6.6 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 8.7 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.4 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 174.0 g/km |
Couple | 400 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 9.5 s |
Vitesse maximale | 220 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 7.3 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 10.1 l/100km |
Country roads (nefz) | 5.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 193.0 g/km |
Couple | 350 Nm |
169 kW / 230 HP
Transmission manuelleAccélération 0-100km/h | 7.6 s |
Vitesse maximale | 240 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 8.9 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 12.9 l/100km |
Country roads (nefz) | 6.6 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 209.0 g/km |
Couple | 320 Nm |
169 kW / 230 HP
Transmission automatiqueAccélération 0-100km/h | 8.0 s |
Vitesse maximale | 235 km/h |
Consommation combinée (nedc) | 9.4 l/100km |
Consommation de la ville (nedc) | 14.0 l/100km |
Country roads (nefz) | 6.7 l/100km |
Émissions de CO2 (NEDC) | 219.0 g/km |
Couple | 320 Nm |
1997
1.Generation a été introduit.
2003
1.Generation (1. Facelift) a été introduit et a remplacé 1.Generation .
2005
La production de Volvo C70 a été interrompue.
2006
2.Generation a été introduit.
2009
2.Generation (1. Facelift) a été introduit et a remplacé 2.Generation .
2013
La production de Volvo C70 a été interrompue.