Comparaison : consommation combinée (NEDC) Volvo S60/V60 vs concurrents 2025

Volvo S60/V60 - Quel est le consommation combinée (nedc) des différents moteurs ?

Volvo S60/V60 engines
Moteurs Volvo S60/V60
MoteurConsommation combinée (NEDC)
V60 D3 Momentum Geartronic 110 kW0 l/100km
V60 D3 Momentum 110 kW0 l/100km
V60 B3 Momentum Core Geartronic 120 kW0 l/100km
V60 D4 Momentum 140 kW0 l/100km
S60 T4 R Design Geartronic 140 kW0 l/100km
V60 D4 Momentum Geartronic 140 kW0 l/100km
V60 B4 Diesel Momentum Geartronic 145 kW0 l/100km
S60 B4 Inscription Geartronic 145 kW0 l/100km
V60 D4 Polestar Performance Momentum Geartronic 147 kW0 l/100km
V60 D4 Polestar Performance Momentum 147 kW0 l/100km
V60 D4 Polestar Performance R Design 147 kW0 l/100km
V60 T4 Polestar Performance Geartronic 155 kW0 l/100km
V60 T5 R Design Geartronic 184 kW0 l/100km
V60 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW0 l/100km
V60 B6 Inscription AWD Geartronic 220 kW0 l/100km
V60 T6 Momentum AWD Geartronic 228 kW0 l/100km
V60 T6 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 240 kW0 l/100km
V60 T6 Twin Engine Momentum Pro AWD Geartronic 251 kW0 l/100km
S60 T8 Twin Engine Inscription AWD Geartronic 288 kW0 l/100km
V60 T8 Twin Engine Inscription AWD Geartronic 288 kW0 l/100km
V60 T6 Inscription AWD Geartronic 293 kW0 l/100km
S60 T8 Twin Engine Polestar Performance Inscription AWD Geartronic 298 kW0 l/100km
V60 T8 Twin Engine Polestar Engineered AWD Geartronic 298 kW0 l/100km
S60 T8 Inscription AWD Geartronic 335 kW0 l/100km
  • V60 D3 Momentum Geartronic 110 kW 0 l/100km
  • V60 D3 Momentum 110 kW 0 l/100km
  • V60 B3 Momentum Core Geartronic 120 kW 0 l/100km
  • V60 D4 Momentum 140 kW 0 l/100km
  • S60 T4 R Design Geartronic 140 kW 0 l/100km
  • V60 D4 Momentum Geartronic 140 kW 0 l/100km
  • V60 B4 Diesel Momentum Geartronic 145 kW 0 l/100km
  • S60 B4 Inscription Geartronic 145 kW 0 l/100km
  • V60 D4 Polestar Performance Momentum Geartronic 147 kW 0 l/100km
  • V60 D4 Polestar Performance Momentum 147 kW 0 l/100km
  • V60 D4 Polestar Performance R Design 147 kW 0 l/100km
  • V60 T4 Polestar Performance Geartronic 155 kW 0 l/100km
  • V60 T5 R Design Geartronic 184 kW 0 l/100km
  • V60 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW 0 l/100km
  • V60 B6 Inscription AWD Geartronic 220 kW 0 l/100km
  • V60 T6 Momentum AWD Geartronic 228 kW 0 l/100km
  • V60 T6 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 240 kW 0 l/100km
  • V60 T6 Twin Engine Momentum Pro AWD Geartronic 251 kW 0 l/100km
  • S60 T8 Twin Engine Inscription AWD Geartronic 288 kW 0 l/100km
  • V60 T8 Twin Engine Inscription AWD Geartronic 288 kW 0 l/100km
  • V60 T6 Inscription AWD Geartronic 293 kW 0 l/100km
  • S60 T8 Twin Engine Polestar Performance Inscription AWD Geartronic 298 kW 0 l/100km
  • V60 T8 Twin Engine Polestar Engineered AWD Geartronic 298 kW 0 l/100km
  • S60 T8 Inscription AWD Geartronic 335 kW 0 l/100km

Variantes

Variants of Volvo S60/V60: S60 vs. S60 Plug-in Hybrid vs. V60 vs. V60 Cross Country vs. V60 Plug-in Hybrid
Consommation combinée (NEDC): Variantes de Volvo S60/V60
Nom de la varianteConsommation combinée (NEDC)
S600 l/100km
S60 Plug-in Hybrid0 l/100km
V600 l/100km
V60 Cross Country0 l/100km
V60 Plug-in Hybrid0 l/100km
  • S60 0 l/100km
  • S60 Plug-in Hybrid 0 l/100km
  • V60 0 l/100km
  • V60 Cross Country 0 l/100km
  • V60 Plug-in Hybrid 0 l/100km

Le consommation combinée (nedc) comparé à d'autres modèles de Volvo

Volvo S60/V60 vs. other current Volvo cars
Consommation combinée (NEDC): S60/V60 vs. autres modèles de Volvo
Nom de la varianteConsommation combinée (NEDC)
XC90 Plug-in Hybrid T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW2 l/100km
S60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW4 l/100km
XC90 T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW5 l/100km
S60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW5 l/100km
V60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW5 l/100km
V40 V40 D2 Linje Svart Geartronic 88 kW5 l/100km
V40 Cross Country V40 D2 Linje Svart Geartronic 88 kW5 l/100km
S90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW6 l/100km
V90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW6 l/100km
V60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW6 l/100km
S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW6 l/100km
V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW6 l/100km
V90 Cross Country V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW7 l/100km
XC60 T8 Twin Engine Polestar Performance R Design AWD Geartronic 298 kW7 l/100km
XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW10 l/100km
  • XC90 Plug-in Hybrid T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW 2 l/100km
  • S60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 4 l/100km
  • XC90 T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW 5 l/100km
  • S60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 5 l/100km
  • V60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 5 l/100km
  • V40 V40 D2 Linje Svart Geartronic 88 kW 5 l/100km
  • V40 Cross Country V40 D2 Linje Svart Geartronic 88 kW 5 l/100km
  • S90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 6 l/100km
  • V90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 6 l/100km
  • V60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 6 l/100km
  • S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW 6 l/100km
  • V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW 6 l/100km
  • V90 Cross Country V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 7 l/100km
  • XC60 T8 Twin Engine Polestar Performance R Design AWD Geartronic 298 kW 7 l/100km
  • XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW 10 l/100km

Comment le consommation combinée (nedc) du Volvo S60/V60 se compare-t-il à ses concurrents les plus proches ?

Voitures similaires

Audi A6
audi Logo 2023C8 (4A)
Type de carrosserie
Break
Longueur
4939 mm
Largeur
1886 mm
Hauteur
1467 mm
Empattement
2924 mm
Capacité du coffre
565 l
Poids
1785 kg
Portes
5
Comparer
Vehicle icon
mercedes-benz Logo 2022W420
Type de carrosserie
Combi toit surélevé
Longueur
4498 mm
Largeur
1859 mm
Hauteur
1811 mm
Empattement
2716 mm
Capacité du coffre
520 l
Poids
1636 kg
Portes
5
Comparer
ALPINA XD3
alpina Logo 2021G01
Type de carrosserie
SUV
Longueur
4715 mm
Largeur
1897 mm
Hauteur
1665 mm
Empattement
2864 mm
Capacité du coffre
550 l
Poids
2145 kg
Portes
5
Comparer

Comparer avec ...

Trouvez la correspondance parfaite
Comparez votre voiture avec d'autres modèles
TOPlist