| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2 Essential | Super | 95kW 129HP | m () | Roue avant | 3 1477 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | T2 Essential Geartronic | Super | 95kW 129HP | a () | Roue avant | 3 1477 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | B3 Core DKG | Super | 120kW 163HP | a () | Roue avant | 4 1969 ccm | +8 000 EUR |
| 4 | B4 Core DKG | Super | 145kW 197HP | a () | Roue avant | 4 1969 ccm | +11 000 EUR |
| 5 | B5 Ultimate Dark AWD Geartronic | Super | 184kW 250HP | a () | Traction intégrale | 4 1969 ccm | +22 000 EUR |
2024
• KP
2024
• KM