| Nom du pneu | Longueur |
|---|---|
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 4459 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 3074 mm |
| Casalini 550 2022 | 3000 mm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 2950 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 2800 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 2759 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 2632 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 2535 mm |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 2519 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 2282 mm |
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
2800 mm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
2759 mm
Aixam Mega 2024 (nouveau)
2632 mm
| Nom du pneu | Empattement |
|---|---|
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 2010 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 1795 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 1795 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 1795 mm |
| Casalini 550 2022 | 1795 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 1730 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 1582 mm |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 1566 mm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 mm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 mm |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
1795 mm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
1795 mm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
1795 mm
| Nom du pneu | Largeur |
|---|---|
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 2000 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 1500 mm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 1500 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 1500 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 1500 mm |
| Casalini 550 2022 | 1500 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 1493 mm |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 1473 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 1400 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 1268 mm |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
1500 mm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
1500 mm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
1500 mm
| Nom du pneu | Largeur y compris les miroirs |
|---|---|
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 1775 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 1775 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 1536 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 1536 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 mm |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 mm |
| Casalini 550 2022 | 0 mm |
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
1775 mm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
1775 mm
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 mm
| Nom du pneu | Hauteur |
|---|---|
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 1629 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 1573 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 1530 mm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 1530 mm |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 1501 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 1480 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 1470 mm |
| Casalini 550 2022 | 1470 mm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 1122 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 mm |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
1480 mm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
1470 mm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 mm
| Nom du pneu | Garde au sol |
|---|---|
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 150 mm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 130 mm |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 125 mm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 mm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 mm |
| Casalini 550 2022 | 0 mm |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 mm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 mm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 mm
| Nom du pneu | Diamètre de braquage |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 9 m |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 7 m |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 9 m |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 7 m |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 8 m |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 8 m |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 8 m |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 m |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 m |
| Casalini 550 2022 | 9 m |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
9 m
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
8 m
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
8 m
| Nom du pneu | Espace de coffre |
|---|---|
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 459 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 247 l |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 230 l |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 63 l |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l |
| Casalini 550 2022 | 0 l |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond au toit) |
|---|---|
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 1180 l |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 700 l |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 700 l |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 700 l |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 l |
| Casalini 550 2022 | 0 l |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
700 l
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
700 l
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
700 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond aux fenêtres) |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 l |
| Casalini 550 2022 | 0 l |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Sièges |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 2 |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 2 |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 2 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 2 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 2 |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 2 |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 2 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 2 |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 2 |
| Casalini 550 2022 | 2 |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
2
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
2
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
2
| Nom du pneu | Sièges max. |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 |
| Casalini 550 2022 | 0 |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Portes |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 3 |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 3 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 3 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 3 |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 3 |
| Casalini 550 2022 | 3 |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 2 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 2 |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 2 |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
3
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
3
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
3
| Nom du pneu | Transmission |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | Roue avant |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | Roue avant |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | Roue avant |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | Roue avant |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | Traction intégrale |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | Roue arrière |
| Casalini 550 2022 | Roue avant |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
Roue avant
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
Roue avant
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
Roue avant
| Nom du pneu | Carburant |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | Électrique |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | Électrique |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | Électrique |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | Électrique |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | Électrique |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | Électrique |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | Électrique |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | Électrique |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | Électrique |
| Casalini 550 2022 | Diesel |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
Électrique
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
Électrique
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
Électrique
| Nom du pneu | Boîte de vitesses |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Casalini 550 2022 | Transmission à variation continue |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
Boîte de réduction
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
Boîte de réduction
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
Boîte de réduction
| Nom du pneu | Vitesses |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 1 |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 1 |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 1 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 1 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 1 |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 1 |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 1 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 1 |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 1 |
| Casalini 550 2022 | 1 |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
1
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
1
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
1
| Nom du pneu | Cylindres |
|---|---|
| Casalini 550 2022 | 2 |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Vitesse max. |
|---|---|
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 320 km/h |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 90 km/h |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 90 km/h |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 45 km/h |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 45 km/h |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 45 km/h |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 45 km/h |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 45 km/h |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 45 km/h |
| Casalini 550 2022 | 45 km/h |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
45 km/h
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
45 km/h
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
45 km/h
| Nom du pneu | Puissance |
|---|---|
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 1471 kW |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 15 kW |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 13 kW |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 6 kW |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 6 kW |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 6 kW |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 6 kW |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 6 kW |
| Casalini 550 2022 | 6 kW |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 4 kW |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
6 kW
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
6 kW
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
6 kW
| Nom du pneu | Couple |
|---|---|
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 1704 Nm |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 89 Nm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 44 Nm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 40 Nm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 40 Nm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 40 Nm |
| Casalini 550 2022 | 28 Nm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 21 Nm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 Nm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 Nm |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
40 Nm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
40 Nm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
40 Nm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Casalini 550 2022 | 479 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 ccm |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 ccm |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 ccm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 ccm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 ccm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Casalini 550 2022 | 479 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 ccm |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 ccm |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 ccm
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 ccm
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 ccm
| Nom du pneu | Accélération 0-100km/h |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 s |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 s |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 s |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 s |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 s |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 s |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 s |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 2 s |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 s |
| Casalini 550 2022 | 0 s |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 s
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 s
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 s
| Nom du pneu | Taille du réservoir |
|---|---|
| Casalini 550 2022 | 20 l |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 l |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Consommation combinée (NEDC) |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 9 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 l/100km |
| Casalini 550 2022 | 3 l/100km |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation en ville (NEDC) |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 l/100km |
| Casalini 550 2022 | 0 l/100km |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation combinée (WLTP) |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 17 l/100km |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 l/100km |
| Casalini 550 2022 | 0 l/100km |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Émissions de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 g/km |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 g/km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 g/km |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 g/km |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 g/km |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 g/km |
| Casalini 550 2022 | 0 g/km |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 g/km
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 g/km
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 g/km
| Nom du pneu | Norme d'émission |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Casalini 550 2022 | Euro 5 |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
Véhicule électrique
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
Véhicule électrique
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
Véhicule électrique
| Nom du pneu | Taille des pneus |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 155/60R15 |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 155/65R14 |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 155/60R15 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 155/65R13 |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 145/70R12 |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 145/70R13 |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 145/70R13 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 265/35R20 |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 145/70R13 |
| Casalini 550 2022 | 185/50R16 |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
155/60R15
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
145/70R13
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
145/70R13
| Nom du pneu | Bruit |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 dB |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 dB |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 dB |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 dB |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 dB |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 dB |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 63 dB |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 dB |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 dB |
| Casalini 550 2022 | 0 dB |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 dB
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 dB
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
63 dB
| Nom du pneu | Poids à vide (UE) |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 385 kg |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 562 kg |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 446 kg |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 700 kg |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 425 kg |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 440 kg |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 1680 kg |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 496 kg |
| Casalini 550 2022 | 425 kg |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
385 kg
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
425 kg
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
440 kg
| Nom du pneu | Poids total autorisé |
|---|---|
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 970 kg |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 785 kg |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 750 kg |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 700 kg |
| Casalini 550 2022 | 698 kg |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 690 kg |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 675 kg |
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 635 kg |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 kg |
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
690 kg
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
675 kg
Aixam Mega 2024 (nouveau)
635 kg
| Nom du pneu | Remorque avec freins |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 kg |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 kg |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 kg |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 kg |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 kg |
| Casalini 550 2022 | 0 kg |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 kg
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 kg
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 kg
| Nom du pneu | Remorque (sans freins) |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 kg |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 kg |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 kg |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 kg |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 kg |
| Casalini 550 2022 | 0 kg |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 kg
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 kg
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 kg
| Nom du pneu | Charge maximale sur le toit |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 kg |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 kg |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 kg |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 kg |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 kg |
| Casalini 550 2022 | 0 kg |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 kg
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
0 kg
Aixam Ambition 2023 (nouveau)
0 kg
| Nom du pneu | Charge maximale sur barre de remorquage |
|---|---|
| Aixam Mega 2024 (nouveau) | 0 kg |
| Fiat Topolino 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Ligier Myli 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nouveau) | 0 kg |
| ARI Motors Bruni 2024 (nouveau) | 0 kg |
| Aixam Minauto 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Aixam Ambition 2023 (nouveau) | 0 kg |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 kg |
| Micro Microlino 2019 (nouveau) | 0 kg |
| Casalini 550 2022 | 0 kg |
Aixam Mega 2024 (nouveau)
0 kg
Aixam Minauto 2023 (nouveau)
