| Nom du pneu | Longueur |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 5410 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 5209 mm |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 5181 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 5179 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 5178 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 5112 mm |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 5110 mm |
| BMW 8 2022 | 5082 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 5039 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 4973 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 4959 mm |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 4895 mm |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 4733 mm |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
5178 mm
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
5112 mm
| Nom du pneu | Empattement |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 3135 mm |
| Bentley Azure 2006 | 3116 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 3106 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 3105 mm |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 3105 mm |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 3105 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 3060 mm |
| BMW 8 2022 | 3023 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 3018 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 3003 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 2929 mm |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 2851 mm |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 2700 mm |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
3105 mm
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
3003 mm
| Nom du pneu | Largeur |
|---|---|
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 2176 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 2028 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 2018 mm |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 2005 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 2000 mm |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 2000 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 1998 mm |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 1966 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 1957 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 1956 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 1954 mm |
| BMW 8 2022 | 1932 mm |
| Bentley Azure 2006 | 1900 mm |
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
2018 mm
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
2000 mm
| Nom du pneu | Largeur y compris les miroirs |
|---|---|
| BMW XM 2023 (nouveau) | 2235 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 2218 mm |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 2218 mm |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 2187 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 2181 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 2175 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 2157 mm |
| BMW 8 2022 | 2137 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 2113 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 2109 mm |
| Bentley Azure 2006 | 0 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 0 mm |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 0 mm |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
2218 mm
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
2181 mm
| Nom du pneu | Hauteur |
|---|---|
| BMW X7 2022 (nouveau) | 1835 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 1823 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 1797 mm |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 1755 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 1680 mm |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 1638 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 1589 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 1503 mm |
| Bentley Azure 2006 | 1492 mm |
| BMW 8 2022 | 1407 mm |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 1397 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 1365 mm |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 1292 mm |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
1797 mm
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
1638 mm
| Nom du pneu | Garde au sol |
|---|---|
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 248 mm |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 235 mm |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 221 mm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 215 mm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 185 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 130 mm |
| BMW 8 2022 | 128 mm |
| Bentley Azure 2006 | 0 mm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 0 mm |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 0 mm |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 0 mm |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 0 mm |
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
248 mm
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
0 mm
| Nom du pneu | Diamètre de braquage |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 0 m |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 12 m |
| BMW 8 2022 | 12 m |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 0 m |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 12 m |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 13 m |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 0 m |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 12 m |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 12 m |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 13 m |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 0 m |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 11 m |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 0 m |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
13 m
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
11 m
| Nom du pneu | Espace de coffre |
|---|---|
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 750 l |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 750 l |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 616 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 540 l |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 527 l |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 491 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 473 l |
| BMW 8 2022 | 440 l |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 355 l |
| Bentley Azure 2006 | 310 l |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 270 l |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 260 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 172 l |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
750 l
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
616 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond au toit) |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 2400 l |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 2120 l |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 2120 l |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 1820 l |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 1596 l |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 1530 l |
| Bentley Azure 2006 | 0 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 0 l |
| BMW 8 2022 | 0 l |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 0 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 0 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 0 l |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 0 l |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
2120 l
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
1596 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond aux fenêtres) |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 1470 l |
| Bentley Azure 2006 | 0 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 0 l |
| BMW 8 2022 | 0 l |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 0 l |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 0 l |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 0 l |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 0 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 0 l |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 0 l |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 0 l |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 0 l |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 0 l |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
0 l
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Sièges |
|---|---|
| BMW XM 2023 (nouveau) | 7 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 7 |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 7 |
| BMW 8 2022 | 5 |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 5 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 5 |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 5 |
| Bentley Azure 2006 | 4 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 4 |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 4 |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 4 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 4 |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 2 |
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
5
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
4
| Nom du pneu | Sièges max. |
|---|---|
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 6 |
| Bentley Azure 2006 | 0 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 0 |
| BMW 8 2022 | 0 |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 0 |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 0 |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 0 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 0 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 0 |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 0 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 0 |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 0 |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 0 |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
6
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Portes |
|---|---|
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 5 |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 5 |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 5 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 5 |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 5 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 5 |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 5 |
| BMW 8 2022 | 4 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 4 |
| Bentley Azure 2006 | 2 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 2 |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 2 |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 2 |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
5
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
5
| Nom du pneu | Isofix |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | Série |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | Série |
| BMW 8 2022 | Série |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | Série |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | Série |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | Série |
| BMW XM 2023 (nouveau) | Série |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | Série |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | Série |
| BMW X7 2022 (nouveau) | Série |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | ? |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | ? |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | ? |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
Série
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
?
| Nom du pneu | Transmission |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | Roue arrière |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | Traction intégrale |
| BMW 8 2022 | Roue arrière |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | Traction intégrale |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | Traction intégrale |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | Traction intégrale |
| BMW XM 2023 (nouveau) | Traction intégrale |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | Roue arrière |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | Traction intégrale |
| BMW X7 2022 (nouveau) | Traction intégrale |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | Traction intégrale |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | Traction intégrale |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | Roue arrière |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
Traction intégrale
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
Traction intégrale
| Nom du pneu | Carburant |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | Super Plus |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | Super |
| BMW 8 2022 | Super Plus |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | Super Plus |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | Super Plus |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | Super Plus |
| BMW XM 2023 (nouveau) | Super Plus |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | Diesel |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | Diesel |
| BMW X7 2022 (nouveau) | Super Plus |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | Super Plus |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | Super Plus |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | Super Plus |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
Super Plus
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
Super Plus
| Nom du pneu | Boîte de vitesses |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | Boîte automatique |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | Boîte automatique |
| BMW 8 2022 | Boîte automatique |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | Boîte automatique |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | Boîte automatique |
| BMW XM 2023 (nouveau) | Boîte automatique |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | Boîte automatique |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | Boîte automatique |
| BMW X7 2022 (nouveau) | Boîte automatique |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | Boîte automatique |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
Boîte automatique
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
Boîte automatique
| Nom du pneu | Vitesses |
|---|---|
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 9 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 9 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 9 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 8 |
| BMW 8 2022 | 8 |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 8 |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 8 |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 8 |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 8 |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 8 |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 8 |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 8 |
| Bentley Azure 2006 | 4 |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
8
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
8
| Nom du pneu | Cylindres |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 12 |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 12 |
| Bentley Azure 2006 | 8 |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 8 |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 8 |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 8 |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 8 |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 6 |
| BMW 8 2022 | 6 |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 6 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 6 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 6 |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 6 |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
8
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
8
| Nom du pneu | Vitesse max. |
|---|---|
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 340 km/h |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 312 km/h |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 310 km/h |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 305 km/h |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 302 km/h |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 290 km/h |
| Bentley Azure 2006 | 270 km/h |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 270 km/h |
| BMW 8 2022 | 250 km/h |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 250 km/h |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 250 km/h |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 250 km/h |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 238 km/h |
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
305 km/h
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
290 km/h
| Nom du pneu | Puissance |
|---|---|
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 611 kW |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 533 kW |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 520 kW |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 500 kW |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 490 kW |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 457 kW |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 361 kW |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 350 kW |
| Bentley Azure 2006 | 336 kW |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 280 kW |
| BMW 8 2022 | 245 kW |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 245 kW |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 210 kW |
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
490 kW
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
457 kW
| Nom du pneu | Couple |
|---|---|
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 930 Nm |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 900 Nm |
| Bentley Azure 2006 | 875 Nm |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 850 Nm |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 800 Nm |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 700 Nm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 692 Nm |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 678 Nm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 650 Nm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 600 Nm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 600 Nm |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 520 Nm |
| BMW 8 2022 | 500 Nm |
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
850 Nm
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
800 Nm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 6761 ccm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 6496 ccm |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 6496 ccm |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 4395 ccm |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 3996 ccm |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 3996 ccm |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 3982 ccm |
| BMW 8 2022 | 2998 ccm |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 2998 ccm |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 2998 ccm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 2992 ccm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 2989 ccm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 2925 ccm |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
4395 ccm
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
3996 ccm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 6761 ccm |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 6496 ccm |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 6496 ccm |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 4395 ccm |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 3996 ccm |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 3996 ccm |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 3982 ccm |
| BMW 8 2022 | 2998 ccm |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 2998 ccm |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 2998 ccm |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 2992 ccm |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 2989 ccm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 2925 ccm |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
4395 ccm
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
3996 ccm
| Nom du pneu | Accélération 0-100km/h |
|---|---|
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 2 s |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 3 s |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 3 s |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 3 s |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 3 s |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 3 s |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 4 s |
| BMW 8 2022 | 5 s |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 5 s |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 5 s |
| Bentley Azure 2006 | 6 s |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 6 s |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 6 s |
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
3 s
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
4 s
| Nom du pneu | Taille du réservoir |
|---|---|
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 100 l |
| Bentley Azure 2006 | 96 l |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 92 l |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 90 l |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 87 l |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 85 l |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 83 l |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 83 l |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 80 l |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 70 l |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 69 l |
| BMW 8 2022 | 68 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 65 l |
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
85 l
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
83 l
| Nom du pneu | Consommation combinée (NEDC) |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 20 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW 8 2022 | 0 l/100km |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 0 l/100km |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
0 l/100km
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation en ville (NEDC) |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 30 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW 8 2022 | 0 l/100km |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 0 l/100km |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
0 l/100km
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation combinée (WLTP) |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 0 l/100km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 10 l/100km |
| BMW 8 2022 | 8 l/100km |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 14 l/100km |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 12 l/100km |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 1 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 6 l/100km |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 7 l/100km |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 9 l/100km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 17 l/100km |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 14 l/100km |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
12 l/100km
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
14 l/100km
| Nom du pneu | Émissions de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 0 g/km |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 230 g/km |
| BMW 8 2022 | 191 g/km |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 29 g/km |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 323 g/km |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 289 g/km |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 29 g/km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 168 g/km |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 207 g/km |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 217 g/km |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 389 g/km |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 320 g/km |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 0 g/km |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
289 g/km
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
320 g/km
| Nom du pneu | Norme d'émission |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | Euro 4 III |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW 8 2022 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW XM 2023 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW X7 2022 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
| Nom du pneu | Taille des pneus |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 255/45R18ZR |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 265/35R20 |
| BMW 8 2022 | 245/40R19 (Runflat) |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 275/35ZR22 |
| Aston Martin DBX 2020 (nouveau) | 285/40R22Y |
| ALPINA XB7 2022 (nouveau) | 285/35ZR23Y |
| BMW XM 2023 (nouveau) | 275/45R21 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nouveau) | 235/55R18 |
| Mercedes-Benz GLS 2023 (nouveau) | 275/50R20 |
| BMW X7 2022 (nouveau) | 275/50R20W |
| Ferrari Purosangue 2023 (nouveau) | 255/35R22 |
| Lamborghini Urus 2022 (nouveau) | 285/45ZR21Y |
| Ferrari 12Cilindri 2024 (nouveau) | 275/35R21 |
ALPINA XB7 2022 (nouveau)
285/35ZR23Y
Lamborghini Urus 2022 (nouveau)
285/45ZR21Y
| Nom du pneu | Bruit |
|---|---|
| Bentley Azure 2006 | 68 dB |
| Maserati GranCabrio 2024 (nouveau) | 71 dB |
| BMW 8 2022 | 67 dB |
| Bentley Continental 2024 (nouveau) | 67 dB |
