| Nom du pneu | Longueur |
|---|---|
| Volvo S90/V90 2020 | 4945 mm |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 4829 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 4778 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 4751 mm |
| Genesis G70 2021 | 4685 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 4597 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 4546 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 4519 mm |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 4500 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 4451 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 4419 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 4412 mm |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 4361 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
4519 mm
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
4451 mm
| Nom du pneu | Empattement |
|---|---|
| Volvo S90/V90 2020 | 2941 mm |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 2892 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 2872 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 2865 mm |
| Genesis G70 2021 | 2835 mm |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 2741 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 2729 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 2729 mm |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 2692 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 2681 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 2679 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 2670 mm |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 2670 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
2681 mm
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
2679 mm
| Nom du pneu | Largeur |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 1894 mm |
| Volvo S90/V90 2020 | 1879 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 1869 mm |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 1860 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 1850 mm |
| Genesis G70 2021 | 1850 mm |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 1845 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 1839 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 1834 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 1820 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 1800 mm |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 1800 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 1796 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
1869 mm
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
1839 mm
| Nom du pneu | Largeur y compris les miroirs |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 2173 mm |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 2104 mm |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 2099 mm |
| Genesis G70 2021 | 2090 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 2087 mm |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 2072 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 2070 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 2040 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 2033 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 2020 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 2020 mm |
| Volvo S90/V90 2020 | 2019 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 1992 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
2087 mm
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
1992 mm
| Nom du pneu | Hauteur |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 1727 mm |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 1642 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 1616 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 1586 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 1562 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 1520 mm |
| Volvo S90/V90 2020 | 1472 mm |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 1459 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 1445 mm |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 1444 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 1438 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 1432 mm |
| Genesis G70 2021 | 1400 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
1586 mm
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
1520 mm
| Nom du pneu | Garde au sol |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 212 mm |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 205 mm |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 156 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 145 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 143 mm |
| Genesis G70 2021 | 130 mm |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 128 mm |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 104 mm |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 97 mm |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 0 mm |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Volvo S90/V90 2020 | 0 mm |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
0 mm
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
0 mm
| Nom du pneu | Diamètre de braquage |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | 11 m |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 11 m |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 11 m |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 11 m |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 11 m |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 11 m |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 11 m |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 11 m |
| Volvo S90/V90 2020 | 11 m |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 11 m |
| Genesis G70 2021 | 11 m |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 11 m |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 12 m |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
11 m
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
11 m
| Nom du pneu | Espace de coffre |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 780 l |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 540 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 540 l |
| Volvo S90/V90 2020 | 507 l |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 495 l |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 455 l |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 455 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 450 l |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 445 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 430 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 425 l |
| Genesis G70 2021 | 330 l |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 300 l |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
540 l
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
450 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond au toit) |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | 1600 l |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 1574 l |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 1540 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 1505 l |
| Volvo S90/V90 2020 | 1473 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 1420 l |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 1407 l |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 1299 l |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 1135 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 0 l |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 0 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 0 l |
| Genesis G70 2021 | 0 l |
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
1505 l
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond aux fenêtres) |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | 0 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 0 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 0 l |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 0 l |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 0 l |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 0 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 0 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 0 l |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 0 l |
| Volvo S90/V90 2020 | 0 l |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 0 l |
| Genesis G70 2021 | 0 l |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 0 l |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
0 l
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Sièges |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | 5 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 5 |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 5 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 5 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 5 |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 5 |
| Volvo S90/V90 2020 | 5 |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 5 |
| Genesis G70 2021 | 5 |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 5 |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 4 |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
5
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
5
| Nom du pneu | Sièges max. |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 7 |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 5 |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 0 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 0 |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 0 |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 0 |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 0 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 0 |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 0 |
| Volvo S90/V90 2020 | 0 |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 0 |
| Genesis G70 2021 | 0 |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 0 |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
0
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Portes |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | 5 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 5 |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 5 |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 5 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 5 |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 5 |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 5 |
| Volvo S90/V90 2020 | 5 |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 5 |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 5 |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 4 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 4 |
| Genesis G70 2021 | 4 |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
5
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
5
| Nom du pneu | Isofix |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | Série |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | Série |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | Série |
| Audi A5 2024 (nouveau) | Série |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | Série |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | Série |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | Série |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | Série |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | Série |
| Volvo S90/V90 2020 | Série |
| BMW 1 2024 (nouveau) | Série |
| Genesis G70 2021 | Série |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | Série |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
Série
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
Série
| Nom du pneu | Transmission |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | Roue avant |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | Roue avant |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Audi A5 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | Roue arrière |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | Roue avant |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | Roue avant |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | Roue avant |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | Roue avant |
| Volvo S90/V90 2020 | Roue avant |
| BMW 1 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Genesis G70 2021 | Roue arrière |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | Roue avant |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
Roue avant
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
Roue avant
| Nom du pneu | Carburant |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | Super Plus |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | Super |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | Super |
| Audi A5 2024 (nouveau) | Super |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | Super |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | Diesel |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | Super |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | Super Plus |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | Diesel |
| Volvo S90/V90 2020 | Diesel |
| BMW 1 2024 (nouveau) | Super Plus |
| Genesis G70 2021 | Super |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | Super |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
Super
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
Super
| Nom du pneu | Boîte de vitesses |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Audi A5 2024 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | Boîte automatique |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | Boîte manuelle |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | Boîte manuelle |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | Boîte manuelle |
| Volvo S90/V90 2020 | Boîte manuelle |
| BMW 1 2024 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Genesis G70 2021 | Boîte automatique |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
Boîte de vitesses automatique à double embrayage
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
Boîte manuelle
| Nom du pneu | Vitesses |
|---|---|
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 9 |
| Genesis G70 2021 | 8 |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 7 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 7 |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 7 |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 7 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 7 |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 7 |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 7 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 6 |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 6 |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 6 |
| Volvo S90/V90 2020 | 6 |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
7
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
6
| Nom du pneu | Cylindres |
|---|---|
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 4 |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 4 |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 4 |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 4 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 4 |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 4 |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 4 |
| Volvo S90/V90 2020 | 4 |
| Genesis G70 2021 | 4 |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 4 |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 3 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 3 |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 3 |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
4
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
4
| Nom du pneu | Vitesse max. |
|---|---|
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 231 km/h |
| Genesis G70 2021 | 224 km/h |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 216 km/h |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 214 km/h |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 212 km/h |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 210 km/h |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 208 km/h |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 205 km/h |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 205 km/h |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 205 km/h |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 200 km/h |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 194 km/h |
| Volvo S90/V90 2020 | 180 km/h |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
205 km/h
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
205 km/h
| Nom du pneu | Puissance |
|---|---|
| Genesis G70 2021 | 145 kW |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 140 kW |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 110 kW |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 110 kW |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 110 kW |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 110 kW |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 110 kW |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 110 kW |
| Volvo S90/V90 2020 | 110 kW |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 110 kW |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 100 kW |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 90 kW |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 90 kW |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
110 kW
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
110 kW
| Nom du pneu | Couple |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 380 Nm |
| Genesis G70 2021 | 353 Nm |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 320 Nm |
| Volvo S90/V90 2020 | 320 Nm |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 280 Nm |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 250 Nm |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 250 Nm |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 250 Nm |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 230 Nm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 230 Nm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 230 Nm |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 230 Nm |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 200 Nm |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
250 Nm
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
250 Nm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 1999 ccm |
| Genesis G70 2021 | 1998 ccm |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 1984 ccm |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 1969 ccm |
| Volvo S90/V90 2020 | 1969 ccm |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 1499 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 1499 ccm |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 1499 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 1498 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 1498 ccm |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 1496 ccm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 1332 ccm |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
1498 ccm
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
1498 ccm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 1999 ccm |
| Genesis G70 2021 | 1998 ccm |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 1984 ccm |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 1969 ccm |
| Volvo S90/V90 2020 | 1969 ccm |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 1499 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 1499 ccm |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 1499 ccm |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 1498 ccm |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 1498 ccm |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 1496 ccm |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 1332 ccm |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 1332 ccm |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
1498 ccm
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
1498 ccm
| Nom du pneu | Accélération 0-100km/h |
|---|---|
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 8 s |
| Genesis G70 2021 | 8 s |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 9 s |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 9 s |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 9 s |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 9 s |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 9 s |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 9 s |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 9 s |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 9 s |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 10 s |
| Volvo S90/V90 2020 | 10 s |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 11 s |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
9 s
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
9 s
| Nom du pneu | Taille du réservoir |
|---|---|
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 65 l |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 60 l |
| Volvo S90/V90 2020 | 60 l |
| Genesis G70 2021 | 60 l |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 56 l |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 55 l |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 50 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 49 l |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 49 l |
| BMW X1 2022 (nouveau) | 45 l |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 43 l |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 43 l |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 40 l |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
55 l
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
50 l
| Nom du pneu | Consommation combinée (NEDC) |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 5 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 0 l/100km |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 0 l/100km |
| Volvo S90/V90 2020 | 0 l/100km |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Genesis G70 2021 | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
0 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation en ville (NEDC) |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 6 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 0 l/100km |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 0 l/100km |
| Volvo S90/V90 2020 | 0 l/100km |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Genesis G70 2021 | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
0 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation combinée (WLTP) |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | 6 l/100km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 6 l/100km |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 6 l/100km |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 6 l/100km |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 6 l/100km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 0 l/100km |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 6 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 5 l/100km |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 5 l/100km |
| Volvo S90/V90 2020 | 5 l/100km |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 5 l/100km |
| Genesis G70 2021 | 8 l/100km |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 6 l/100km |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
6 l/100km
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
6 l/100km
| Nom du pneu | Émissions de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | 143 g/km |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 152 g/km |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 139 g/km |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 150 g/km |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 141 g/km |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 0 g/km |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 138 g/km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 133 g/km |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 135 g/km |
| Volvo S90/V90 2020 | 138 g/km |
| BMW 1 2024 (nouveau) | 135 g/km |
| Genesis G70 2021 | 181 g/km |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | 138 g/km |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
139 g/km
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
138 g/km
| Nom du pneu | Norme d'émission |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | Euro 6e-bis (WLTP) 36EB |
| Audi A5 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| Volvo S90/V90 2020 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
| BMW 1 2024 (nouveau) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Genesis G70 2021 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz B 2022 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
CUPRA Terramar 2024 (nouveau)
Euro 6e-bis (WLTP) 36EB
CUPRA Formentor 2024 (nouveau)
Euro 6e (WLTP) 36EA
| Nom du pneu | Taille des pneus |
|---|---|
| BMW X1 2022 (nouveau) | 205/65R17 |
| Mercedes-Benz GLA 2023 (nouveau) | 215/65R17 |
| CUPRA Terramar 2024 (nouveau) | 235/55R18 |
| Audi A5 2024 (nouveau) | 225/55R17 |
| Mercedes-Benz C 2021 (nouveau) | 225/50R17 |
| Land Rover Discovery Sport 2019 (nouveau) | 235/65R17 |
| CUPRA Formentor 2024 (nouveau) | 245/45R18 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nouveau) | 205/55R17V |
| Volvo S60/V60 2018 (nouveau) | 215/60R16 |
