| Nom du pneu | Longueur |
|---|---|
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 4905 mm |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 4797 mm |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 4715 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 4644 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 4588 mm |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 4554 mm |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 4500 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 4463 mm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 4444 mm |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 4440 mm |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 4440 mm |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 4233 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 4084 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
4644 mm
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
4084 mm
| Nom du pneu | Empattement |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 2890 mm |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 2875 mm |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 2850 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 2766 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 2764 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 2729 mm |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 2702 mm |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 2702 mm |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 2692 mm |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 2692 mm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 2692 mm |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 2650 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 2557 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
2766 mm
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
2557 mm
| Nom du pneu | Largeur |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 1921 mm |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 1910 mm |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 1895 mm |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 1873 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 1865 mm |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 1863 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 1861 mm |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 1845 mm |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 1845 mm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 1843 mm |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 1838 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 1834 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 1776 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
1861 mm
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
1776 mm
| Nom du pneu | Largeur y compris les miroirs |
|---|---|
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 2165 mm |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 2157 mm |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 2129 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 2108 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 2108 mm |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 2104 mm |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 2104 mm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 2069 mm |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 2034 mm |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 2034 mm |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 2032 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 2020 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 1981 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
2108 mm
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
1981 mm
| Nom du pneu | Hauteur |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 1661 mm |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 1647 mm |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 1635 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 1632 mm |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 1630 mm |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 1621 mm |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 1616 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 1612 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 1597 mm |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 1591 mm |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 1560 mm |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 1550 mm |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 1536 mm |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
1597 mm
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
1536 mm
| Nom du pneu | Garde au sol |
|---|---|
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 230 mm |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 200 mm |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 175 mm |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 174 mm |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 171 mm |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 171 mm |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 170 mm |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 167 mm |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 167 mm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 0 mm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 0 mm |
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
230 mm
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
0 mm
| Nom du pneu | Diamètre de braquage |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 10 m |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 10 m |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 10 m |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 10 m |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 11 m |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 11 m |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 11 m |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 11 m |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 11 m |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 11 m |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 11 m |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 11 m |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 12 m |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
10 m
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
10 m
| Nom du pneu | Espace de coffre |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 822 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 540 l |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 525 l |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 522 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 520 l |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 503 l |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 490 l |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 450 l |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 410 l |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 404 l |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 380 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 340 l |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 318 l |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
540 l
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
380 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond au toit) |
|---|---|
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 2118 l |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 1678 l |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 1515 l |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 1495 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 1490 l |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 1450 l |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 1400 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 1320 l |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 1286 l |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 1277 l |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 1196 l |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 1000 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 0 l |
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
1277 l
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond aux fenêtres) |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 945 l |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 938 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 0 l |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 0 l |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 0 l |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 0 l |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 0 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 0 l |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 0 l |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 0 l |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 0 l |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 0 l |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 0 l |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
0 l
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Sièges |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 5 |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 5 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 5 |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 5 |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 5 |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 5 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 5 |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 5 |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 5 |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 5 |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 5 |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 5 |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 5 |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
5
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
5
| Nom du pneu | Sièges max. |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 0 |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 0 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 0 |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 0 |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 0 |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 0 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 0 |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 0 |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 0 |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 0 |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 0 |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 0 |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 0 |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
0
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Portes |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 5 |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 5 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 5 |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 5 |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 5 |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 5 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 5 |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 5 |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 5 |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 5 |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 5 |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 5 |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 5 |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
5
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
5
| Nom du pneu | Isofix |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | Série |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | Série |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | Série |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | Série |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | Série |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | Série |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | Série |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | Série |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | Série |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | Série |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | Série |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | Série |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | Série |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
Série
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
Série
| Nom du pneu | Transmission |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | Roue avant |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | Roue avant |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | Roue arrière |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | Roue arrière |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | Roue avant |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | Roue avant |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | Traction intégrale |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
Roue arrière
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
Roue avant
| Nom du pneu | Carburant |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | Électrique |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | Électrique |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | Électrique |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | Électrique |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | Électrique |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | Électrique |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | Électrique |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | Super Plus |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | Électrique |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | Super |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | Électrique |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | Électrique |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | Électrique |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
Électrique
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
Super
| Nom du pneu | Boîte de vitesses |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | Boîte de réduction |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | Boîte manuelle |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | Boîte de réduction |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
Boîte de réduction
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
Boîte manuelle
| Nom du pneu | Vitesses |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 7 |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 6 |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 1 |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 1 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 1 |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 1 |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 1 |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 1 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 1 |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 1 |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 1 |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 1 |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 1 |
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
6
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
1
| Nom du pneu | Cylindres |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 3 |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 3 |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 0 |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 0 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 0 |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 0 |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 0 |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 0 |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 0 |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 0 |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 0 |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 0 |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 0 |
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
3
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Vitesse max. |
|---|---|
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 235 km/h |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 212 km/h |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 201 km/h |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 184 km/h |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 180 km/h |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 180 km/h |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 180 km/h |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 180 km/h |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 170 km/h |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 170 km/h |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 160 km/h |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 160 km/h |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 160 km/h |
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
184 km/h
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
180 km/h
| Nom du pneu | Puissance |
|---|---|
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 360 kW |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 220 kW |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 210 kW |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 200 kW |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 175 kW |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 175 kW |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 150 kW |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 150 kW |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 150 kW |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 140 kW |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 125 kW |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 125 kW |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 74 kW |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
210 kW
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
74 kW
| Nom du pneu | Couple |
|---|---|
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 700 Nm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 545 Nm |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 420 Nm |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 420 Nm |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 420 Nm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 385 Nm |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 343 Nm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 310 Nm |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 280 Nm |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 266 Nm |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 250 Nm |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 250 Nm |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 205 Nm |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
545 Nm
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
205 Nm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 1499 ccm |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 1199 ccm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 0 ccm |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 0 ccm |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 0 ccm |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 0 ccm |
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
1199 ccm
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
0 ccm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 1499 ccm |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 1199 ccm |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 0 ccm |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 0 ccm |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 0 ccm |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 0 ccm |
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
1199 ccm
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
0 ccm
| Nom du pneu | Accélération 0-100km/h |
|---|---|
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 4 s |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 5 s |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 6 s |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 7 s |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 7 s |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 7 s |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 8 s |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 8 s |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 8 s |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 8 s |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 8 s |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 9 s |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 10 s |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
6 s
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
10 s
| Nom du pneu | Taille du réservoir |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 45 l |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 44 l |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 0 l |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 0 l |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 0 l |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 0 l |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 0 l |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 0 l |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 0 l |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 0 l |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 0 l |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 0 l |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 0 l |
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
44 l
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Consommation combinée (NEDC) |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 0 l/100km |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 0 l/100km |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
0 l/100km
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation en ville (NEDC) |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 0 l/100km |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 0 l/100km |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
0 l/100km
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation combinée (WLTP) |
|---|---|
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 5 l/100km |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 5 l/100km |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 13 l/100km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 14 l/100km |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 14 l/100km |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 15 l/100km |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 15 l/100km |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 15 l/100km |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 16 l/100km |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 17 l/100km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 17 l/100km |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 17 l/100km |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 19 l/100km |
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
5 l/100km
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
15 l/100km
| Nom du pneu | Émissions de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 0 g/km |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 0 g/km |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 133 g/km |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 0 g/km |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 129 g/km |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 0 g/km |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 0 g/km |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
0 g/km
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
129 g/km
| Nom du pneu | Norme d'émission |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | Véhicule électrique |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | Véhicule électrique |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
Véhicule électrique
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
Euro 6e (WLTP) 36EA
| Nom du pneu | Taille des pneus |
|---|---|
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 235/55R19 |
| Volvo EC40 2024 (nouveau) | 235/50R19 |
| Mercedes-Benz EQA 2024 (nouveau) | 235/55R18 |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 205/65R17 |
| Volvo EX40 2024 (nouveau) | 235/50R19 |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 205/65R17Y |
| Audi Q4 e-tron 2021 (nouveau) | 235/55R19 |
| MINI Countryman 2024 (nouveau) | 205/65R17Y |
| Tesla Model Y 2025 (nouveau) | 235/45R18 |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 215/65R16 |
| Volvo EX30 2024 (nouveau) | 225/55R18 |
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 235/60R18 |
| Genesis GV70 2025 (nouveau) | 235/55R19 |
CUPRA Tavascan 2024 (nouveau)
235/55R19
Jeep Avenger 2023 (nouveau)
215/65R16
| Nom du pneu | Bruit |
|---|---|
| Lexus RZ 2023 (nouveau) | 63 dB |
| CUPRA Tavascan 2024 (nouveau) | 65 dB |
| Jeep Avenger 2023 (nouveau) | 65 dB |
| BMW iX1 2022 (nouveau) | 66 dB |
| BMW iX2 2024 (nouveau) | 66 dB |
