| Nom du pneu | Longueur |
|---|---|
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 4775 mm |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 4739 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 4658 mm |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 4634 mm |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 4599 mm |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 4595 mm |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 4584 mm |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 4470 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 4468 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 4455 mm |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 4432 mm |
| smart #3 2023 (nouveau) | 4400 mm |
| smart #1 2022 (nouveau) | 4270 mm |
VW ID.5 2022 (nouveau)
4599 mm
VW ID.4 2020 (nouveau)
4584 mm
smart #3 2023 (nouveau)
4400 mm
smart #1 2022 (nouveau)
4270 mm
| Nom du pneu | Empattement |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 2825 mm |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 2785 mm |
| smart #3 2023 (nouveau) | 2785 mm |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 2775 mm |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 2771 mm |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 2770 mm |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 2767 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 2767 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 2766 mm |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 2765 mm |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 2750 mm |
| smart #1 2022 (nouveau) | 2750 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 2720 mm |
smart #3 2023 (nouveau)
2785 mm
VW ID.4 2020 (nouveau)
2771 mm
VW ID.5 2022 (nouveau)
2770 mm
smart #1 2022 (nouveau)
2750 mm
| Nom du pneu | Largeur |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 1900 mm |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 1890 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 1879 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 1875 mm |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 1872 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 1871 mm |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 1864 mm |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 1852 mm |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 1852 mm |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 1850 mm |
| smart #3 2023 (nouveau) | 1844 mm |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 1836 mm |
| smart #1 2022 (nouveau) | 1822 mm |
VW ID.4 2020 (nouveau)
1852 mm
VW ID.5 2022 (nouveau)
1852 mm
smart #3 2023 (nouveau)
1844 mm
smart #1 2022 (nouveau)
1822 mm
| Nom du pneu | Largeur y compris les miroirs |
|---|---|
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 2172 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 2148 mm |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 2108 mm |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 2108 mm |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 2085 mm |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 2085 mm |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 2063 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 2063 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 2050 mm |
| smart #3 2023 (nouveau) | 2045 mm |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 2025 mm |
| smart #1 2022 (nouveau) | 2025 mm |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 0 mm |
VW ID.4 2020 (nouveau)
2108 mm
VW ID.5 2022 (nouveau)
2108 mm
smart #3 2023 (nouveau)
2045 mm
smart #1 2022 (nouveau)
2025 mm
| Nom du pneu | Hauteur |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 1680 mm |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 1670 mm |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 1650 mm |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 1640 mm |
| smart #1 2022 (nouveau) | 1636 mm |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 1630 mm |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 1626 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 1622 mm |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 1618 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 1615 mm |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 1571 mm |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 1566 mm |
| smart #3 2023 (nouveau) | 1556 mm |
VW ID.4 2020 (nouveau)
1640 mm
smart #1 2022 (nouveau)
1636 mm
VW ID.5 2022 (nouveau)
1618 mm
smart #3 2023 (nouveau)
1556 mm
| Nom du pneu | Garde au sol |
|---|---|
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 193 mm |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 187 mm |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 183 mm |
| smart #1 2022 (nouveau) | 182 mm |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 180 mm |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 178 mm |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 175 mm |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 170 mm |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 163 mm |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 163 mm |
| smart #3 2023 (nouveau) | 160 mm |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 145 mm |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 0 mm |
smart #1 2022 (nouveau)
182 mm
VW ID.4 2020 (nouveau)
163 mm
VW ID.5 2022 (nouveau)
163 mm
smart #3 2023 (nouveau)
160 mm
| Nom du pneu | Diamètre de braquage |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 9 m |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 9 m |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 11 m |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 10 m |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 9 m |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 10 m |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 11 m |
| smart #3 2023 (nouveau) | 11 m |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 10 m |
| smart #1 2022 (nouveau) | 11 m |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 0 m |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 10 m |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 10 m |
VW ID.4 2020 (nouveau)
10 m
smart #3 2023 (nouveau)
11 m
smart #1 2022 (nouveau)
11 m
VW ID.5 2022 (nouveau)
10 m
| Nom du pneu | Espace de coffre |
|---|---|
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 585 l |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 572 l |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 549 l |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 545 l |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 543 l |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 468 l |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 450 l |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 440 l |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 425 l |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 400 l |
| smart #3 2023 (nouveau) | 370 l |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 362 l |
| smart #1 2022 (nouveau) | 323 l |
VW ID.5 2022 (nouveau)
549 l
VW ID.4 2020 (nouveau)
543 l
smart #3 2023 (nouveau)
370 l
smart #1 2022 (nouveau)
323 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond au toit) |
|---|---|
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 1710 l |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 1670 l |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 1575 l |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 1561 l |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 1510 l |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 1440 l |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 1422 l |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 1375 l |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 1350 l |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 1338 l |
| smart #3 2023 (nouveau) | 1160 l |
| smart #1 2022 (nouveau) | 986 l |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 0 l |
VW ID.4 2020 (nouveau)
1575 l
VW ID.5 2022 (nouveau)
1561 l
smart #3 2023 (nouveau)
1160 l
smart #1 2022 (nouveau)
986 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond aux fenêtres) |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 0 l |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 0 l |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 0 l |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 0 l |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 0 l |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 0 l |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 0 l |
| smart #3 2023 (nouveau) | 0 l |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 0 l |
| smart #1 2022 (nouveau) | 0 l |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 0 l |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 0 l |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 0 l |
VW ID.4 2020 (nouveau)
0 l
smart #3 2023 (nouveau)
0 l
smart #1 2022 (nouveau)
0 l
VW ID.5 2022 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Sièges |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 5 |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 5 |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 5 |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 5 |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 5 |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 5 |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 5 |
| smart #3 2023 (nouveau) | 5 |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 5 |
| smart #1 2022 (nouveau) | 5 |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 5 |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 5 |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 5 |
VW ID.4 2020 (nouveau)
5
smart #3 2023 (nouveau)
5
smart #1 2022 (nouveau)
5
VW ID.5 2022 (nouveau)
5
| Nom du pneu | Sièges max. |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 0 |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 0 |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 0 |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 0 |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 0 |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 0 |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 0 |
| smart #3 2023 (nouveau) | 0 |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 0 |
| smart #1 2022 (nouveau) | 0 |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 0 |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 0 |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 0 |
VW ID.4 2020 (nouveau)
0
smart #3 2023 (nouveau)
0
smart #1 2022 (nouveau)
0
VW ID.5 2022 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Portes |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 5 |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 5 |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 5 |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 5 |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 5 |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 5 |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 5 |
| smart #3 2023 (nouveau) | 5 |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 5 |
| smart #1 2022 (nouveau) | 5 |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 5 |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 5 |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 5 |
VW ID.4 2020 (nouveau)
5
smart #3 2023 (nouveau)
5
smart #1 2022 (nouveau)
5
VW ID.5 2022 (nouveau)
5
| Nom du pneu | Isofix |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | Série |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | Série |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | Série |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | Série |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | Série |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | Série |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | Série |
| smart #3 2023 (nouveau) | Série |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | Série |
| smart #1 2022 (nouveau) | Série |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | Série |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | Série |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | Série |
VW ID.4 2020 (nouveau)
Série
smart #3 2023 (nouveau)
Série
smart #1 2022 (nouveau)
Série
VW ID.5 2022 (nouveau)
Série
| Nom du pneu | Transmission |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | Roue avant |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | Roue arrière |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | Roue arrière |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| smart #3 2023 (nouveau) | Roue arrière |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | Roue avant |
| smart #1 2022 (nouveau) | Roue arrière |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | Roue avant |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | Roue arrière |
VW ID.4 2020 (nouveau)
Roue arrière
smart #3 2023 (nouveau)
Roue arrière
smart #1 2022 (nouveau)
Roue arrière
VW ID.5 2022 (nouveau)
Roue arrière
| Nom du pneu | Carburant |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | Électrique |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | Électrique |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | Super |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | Électrique |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | Électrique |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | Électrique |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | Électrique |
| smart #3 2023 (nouveau) | Électrique |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | Électrique |
| smart #1 2022 (nouveau) | Électrique |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | Électrique |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | Électrique |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | Électrique |
VW ID.4 2020 (nouveau)
Électrique
smart #3 2023 (nouveau)
Électrique
smart #1 2022 (nouveau)
Électrique
VW ID.5 2022 (nouveau)
Électrique
| Nom du pneu | Boîte de vitesses |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | Transmission à variation continue |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | Boîte de réduction |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | Boîte de réduction |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| smart #3 2023 (nouveau) | Boîte de réduction |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | Boîte de réduction |
| smart #1 2022 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | Boîte de réduction |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | Boîte de réduction |
VW ID.4 2020 (nouveau)
Boîte de réduction
smart #3 2023 (nouveau)
Boîte de réduction
smart #1 2022 (nouveau)
Boîte de réduction
VW ID.5 2022 (nouveau)
Boîte de réduction
| Nom du pneu | Vitesses |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 1 |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 1 |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 1 |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 1 |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 1 |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 1 |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 1 |
| smart #3 2023 (nouveau) | 1 |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 1 |
| smart #1 2022 (nouveau) | 1 |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 1 |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 1 |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 1 |
VW ID.4 2020 (nouveau)
1
smart #3 2023 (nouveau)
1
smart #1 2022 (nouveau)
1
VW ID.5 2022 (nouveau)
1
| Nom du pneu | Cylindres |
|---|---|
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 4 |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 4 |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 0 |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 0 |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 0 |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 0 |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 0 |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 0 |
| smart #3 2023 (nouveau) | 0 |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 0 |
| smart #1 2022 (nouveau) | 0 |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 0 |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 0 |
VW ID.4 2020 (nouveau)
0
smart #3 2023 (nouveau)
0
smart #1 2022 (nouveau)
0
VW ID.5 2022 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Vitesse max. |
|---|---|
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 190 km/h |
| smart #3 2023 (nouveau) | 180 km/h |
| smart #1 2022 (nouveau) | 180 km/h |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 170 km/h |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 170 km/h |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 160 km/h |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 160 km/h |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 160 km/h |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 160 km/h |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 160 km/h |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 160 km/h |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 160 km/h |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 150 km/h |
smart #3 2023 (nouveau)
180 km/h
smart #1 2022 (nouveau)
180 km/h
VW ID.4 2020 (nouveau)
160 km/h
VW ID.5 2022 (nouveau)
160 km/h
| Nom du pneu | Puissance |
|---|---|
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 200 kW |
| smart #3 2023 (nouveau) | 200 kW |
| smart #1 2022 (nouveau) | 200 kW |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 160 kW |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 160 kW |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 158 kW |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 150 kW |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 150 kW |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 125 kW |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 125 kW |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 125 kW |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 125 kW |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 109 kW |
smart #3 2023 (nouveau)
200 kW
smart #1 2022 (nouveau)
200 kW
VW ID.5 2022 (nouveau)
125 kW
VW ID.4 2020 (nouveau)
109 kW
| Nom du pneu | Couple |
|---|---|
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 343 Nm |
| smart #3 2023 (nouveau) | 343 Nm |
| smart #1 2022 (nouveau) | 343 Nm |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 320 Nm |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 310 Nm |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 310 Nm |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 310 Nm |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 310 Nm |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 310 Nm |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 300 Nm |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 300 Nm |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 280 Nm |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 220 Nm |
smart #3 2023 (nouveau)
343 Nm
smart #1 2022 (nouveau)
343 Nm
VW ID.5 2022 (nouveau)
310 Nm
VW ID.4 2020 (nouveau)
220 Nm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 1500 ccm |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 1498 ccm |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 0 ccm |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 0 ccm |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| smart #3 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 0 ccm |
| smart #1 2022 (nouveau) | 0 ccm |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 0 ccm |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 0 ccm |
VW ID.4 2020 (nouveau)
0 ccm
smart #3 2023 (nouveau)
0 ccm
smart #1 2022 (nouveau)
0 ccm
VW ID.5 2022 (nouveau)
0 ccm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 1500 ccm |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 1498 ccm |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 0 ccm |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 0 ccm |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 0 ccm |
| smart #3 2023 (nouveau) | 0 ccm |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 0 ccm |
| smart #1 2022 (nouveau) | 0 ccm |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 0 ccm |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 0 ccm |
VW ID.4 2020 (nouveau)
0 ccm
smart #3 2023 (nouveau)
0 ccm
smart #1 2022 (nouveau)
0 ccm
VW ID.5 2022 (nouveau)
0 ccm
| Nom du pneu | Accélération 0-100km/h |
|---|---|
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 5 s |
| smart #3 2023 (nouveau) | 5 s |
| smart #1 2022 (nouveau) | 6 s |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 7 s |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 7 s |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 8 s |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 8 s |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 8 s |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 8 s |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 8 s |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 8 s |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 8 s |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 10 s |
smart #3 2023 (nouveau)
5 s
smart #1 2022 (nouveau)
6 s
VW ID.5 2022 (nouveau)
8 s
VW ID.4 2020 (nouveau)
10 s
| Nom du pneu | Taille du réservoir |
|---|---|
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 60 l |
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 0 l |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 0 l |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 0 l |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 0 l |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 0 l |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 0 l |
| smart #3 2023 (nouveau) | 0 l |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 0 l |
| smart #1 2022 (nouveau) | 0 l |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 0 l |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 0 l |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 0 l |
VW ID.4 2020 (nouveau)
0 l
smart #3 2023 (nouveau)
0 l
smart #1 2022 (nouveau)
0 l
VW ID.5 2022 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Consommation combinée (NEDC) |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 0 l/100km |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 0 l/100km |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| smart #3 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| smart #1 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
VW ID.4 2020 (nouveau)
0 l/100km
smart #3 2023 (nouveau)
0 l/100km
smart #1 2022 (nouveau)
0 l/100km
VW ID.5 2022 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation en ville (NEDC) |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 0 l/100km |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 0 l/100km |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| smart #3 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| smart #1 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
VW ID.4 2020 (nouveau)
0 l/100km
smart #3 2023 (nouveau)
0 l/100km
smart #1 2022 (nouveau)
0 l/100km
VW ID.5 2022 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Consommation combinée (WLTP) |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 15 l/100km |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 16 l/100km |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 16 l/100km |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 15 l/100km |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 16 l/100km |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 17 l/100km |
| smart #3 2023 (nouveau) | 17 l/100km |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 16 l/100km |
| smart #1 2022 (nouveau) | 18 l/100km |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 20 l/100km |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 17 l/100km |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 16 l/100km |
VW ID.4 2020 (nouveau)
16 l/100km
smart #3 2023 (nouveau)
17 l/100km
smart #1 2022 (nouveau)
18 l/100km
VW ID.5 2022 (nouveau)
16 l/100km
| Nom du pneu | Émissions de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | 21 g/km |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | 0 g/km |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | 0 g/km |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| smart #3 2023 (nouveau) | 0 g/km |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | 0 g/km |
| smart #1 2022 (nouveau) | 0 g/km |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | 10 g/km |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | 0 g/km |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | 0 g/km |
VW ID.4 2020 (nouveau)
0 g/km
smart #3 2023 (nouveau)
0 g/km
smart #1 2022 (nouveau)
0 g/km
VW ID.5 2022 (nouveau)
0 g/km
| Nom du pneu | Norme d'émission |
|---|---|
| Ford Capri 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Ford Explorer EV 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| BYD Seal U 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Renault Scénic 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Skoda Enyaq 2025 (nouveau) | Véhicule électrique |
| VW ID.4 2020 (nouveau) | Véhicule électrique |
| ZEEKR X 2024 (nouveau) | Véhicule électrique |
| smart #3 2023 (nouveau) | Véhicule électrique |
| BYD Atto 3 2022 (nouveau) | Véhicule électrique |
| smart #1 2022 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Leapmotor C10 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Nissan Ariya 2022 (nouveau) | Véhicule électrique |
| VW ID.5 2022 (nouveau) | Véhicule électrique |
VW ID.4 2020 (nouveau)
Véhicule électrique
smart #3 2023 (nouveau)
Véhicule électrique
smart #1 2022 (nouveau)
Véhicule électrique
VW ID.5 2022 (nouveau)
Véhicule électrique
