| Nom du pneu | Longueur |
|---|---|
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 4810 mm |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 4683 mm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 4635 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 4630 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 4539 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 4509 mm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 4459 mm |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 4413 mm |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 4379 mm |
| Toyota Celica 1999 | 4350 mm |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 4343 mm |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 4180 mm |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 4055 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
4630 mm
| Nom du pneu | Empattement |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 2723 mm |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 2719 mm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 2680 mm |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 2675 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 2670 mm |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 2657 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 2640 mm |
| Toyota Celica 1999 | 2600 mm |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 2570 mm |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 2540 mm |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 2470 mm |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 2420 mm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
2723 mm
| Nom du pneu | Largeur |
|---|---|
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 2045 mm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 2000 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 1933 mm |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 1916 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 1913 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 1908 mm |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 1896 mm |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 1854 mm |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 1813 mm |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 1798 mm |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 1745 mm |
| Toyota Celica 1999 | 1735 mm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
1933 mm
| Nom du pneu | Largeur y compris les miroirs |
|---|---|
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 2191 mm |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 2095 mm |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 2092 mm |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 2080 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 2080 mm |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 2069 mm |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 2035 mm |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 1980 mm |
| Toyota Celica 1999 | 1960 mm |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 1960 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 0 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 0 mm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
0 mm
| Nom du pneu | Hauteur |
|---|---|
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 1656 mm |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 1430 mm |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 1414 mm |
| Toyota Celica 1999 | 1315 mm |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 1292 mm |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 1252 mm |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 1235 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 1235 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 1199 mm |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 1196 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 1193 mm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 1182 mm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 1122 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
1235 mm
| Nom du pneu | Garde au sol |
|---|---|
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 209 mm |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 140 mm |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 119 mm |
| Toyota Celica 1999 | 0 mm |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 0 mm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 0 mm |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 0 mm |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 0 mm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 0 mm |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 0 mm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 mm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 mm |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 0 mm |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
0 mm
| Nom du pneu | Diamètre de braquage |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | 10 m |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 12 m |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 0 m |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 0 m |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 12 m |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 11 m |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 11 m |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 11 m |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 12 m |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 m |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 m |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 10 m |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 10 m |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
11 m
| Nom du pneu | Espace de coffre |
|---|---|
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 453 l |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 420 l |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 381 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 357 l |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 352 l |
| Toyota Celica 1999 | 323 l |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 290 l |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 151 l |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 96 l |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 0 l |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 0 l |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 l |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
357 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond au toit) |
|---|---|
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 1545 l |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 1163 l |
| Toyota Celica 1999 | 0 l |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 0 l |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 0 l |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 0 l |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 0 l |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 0 l |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 0 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 0 l |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 0 l |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 l |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Espace de coffre (sièges arrière repliés, du fond aux fenêtres) |
|---|---|
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 824 l |
| Toyota Celica 1999 | 593 l |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 0 l |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 0 l |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 0 l |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 0 l |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 0 l |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 0 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 0 l |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 0 l |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 l |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 0 l |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
0 l
| Nom du pneu | Sièges |
|---|---|
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 5 |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 5 |
| Toyota Celica 1999 | 4 |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 4 |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 2 |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 2 |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 2 |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 2 |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 2 |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 2 |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 2 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 2 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 2 |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
2
| Nom du pneu | Sièges max. |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | 0 |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 0 |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 0 |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 0 |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 0 |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 0 |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 0 |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 0 |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 0 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 0 |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 0 |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
0
| Nom du pneu | Portes |
|---|---|
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 5 |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 5 |
| Toyota Celica 1999 | 3 |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 3 |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 2 |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 2 |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 2 |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 2 |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 2 |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 2 |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 2 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 2 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 2 |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
2
| Nom du pneu | Isofix |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | Série |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | Série |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | ? |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | ? |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | ? |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | ? |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | ? |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | ? |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | ? |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | ? |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | ? |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | Série |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | Série |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
?
| Nom du pneu | Transmission |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | Roue avant |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | Roue arrière |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | Roue arrière |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | Roue arrière |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | Roue arrière |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | Roue arrière |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | Roue arrière |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | Roue arrière |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | Roue arrière |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | Traction intégrale |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | Roue avant |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | Roue avant |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
Roue arrière
| Nom du pneu | Carburant |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | Super |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | Super |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | Super |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | Super Plus |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | Super Plus |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | Super |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | Super |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | Super Plus |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | Super Plus |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | Super Plus |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | Électrique |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | Super |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | Super |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
Super Plus
| Nom du pneu | Boîte de vitesses |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | Boîte manuelle |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | Boîte manuelle |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | Boîte automatique |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | Boîte de vitesses automatique à double embrayage |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | Boîte de réduction |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | Boîte manuelle |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | Boîte manuelle |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
Boîte de vitesses automatique à double embrayage
| Nom du pneu | Vitesses |
|---|---|
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 8 |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 8 |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 8 |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 8 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 8 |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 7 |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 7 |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 7 |
| Toyota Celica 1999 | 6 |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 6 |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 6 |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 5 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 1 |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
8
| Nom du pneu | Cylindres |
|---|---|
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 8 |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 8 |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 8 |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 8 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 8 |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 6 |
| Toyota Celica 1999 | 4 |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 4 |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 4 |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 4 |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 3 |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 3 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
8
| Nom du pneu | Vitesse max. |
|---|---|
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 350 km/h |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 333 km/h |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 330 km/h |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 326 km/h |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 320 km/h |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 312 km/h |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 275 km/h |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 250 km/h |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 250 km/h |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 250 km/h |
| Toyota Celica 1999 | 205 km/h |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 168 km/h |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 164 km/h |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
312 km/h
| Nom du pneu | Puissance |
|---|---|
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 1471 kW |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 938 kW |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 500 kW |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 478 kW |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 456 kW |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 369 kW |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 328 kW |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 268 kW |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 190 kW |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 185 kW |
| Toyota Celica 1999 | 105 kW |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 67 kW |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 55 kW |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
369 kW
| Nom du pneu | Couple |
|---|---|
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 1704 Nm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 1340 Nm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 720 Nm |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 678 Nm |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 637 Nm |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 630 Nm |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 540 Nm |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 430 Nm |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 400 Nm |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 320 Nm |
| Toyota Celica 1999 | 172 Nm |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 160 Nm |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 118 Nm |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
637 Nm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 6162 ccm |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 5038 ccm |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 3994 ccm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 3994 ccm |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 3799 ccm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 2993 ccm |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 1998 ccm |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 1991 ccm |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 1798 ccm |
| Toyota Celica 1999 | 1794 ccm |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 1199 ccm |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 999 ccm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 ccm |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
6162 ccm
| Nom du pneu | Cylindrée |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 6162 ccm |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 5038 ccm |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 3994 ccm |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 3994 ccm |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 3799 ccm |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 2993 ccm |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 1998 ccm |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 1991 ccm |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 1798 ccm |
| Toyota Celica 1999 | 1794 ccm |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 1199 ccm |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 999 ccm |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 ccm |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
6162 ccm
| Nom du pneu | Accélération 0-100km/h |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 2 s |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 2 s |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 2 s |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 3 s |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 3 s |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 3 s |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 4 s |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 4 s |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 5 s |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 5 s |
| Toyota Celica 1999 | 8 s |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 14 s |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 14 s |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
2 s
| Nom du pneu | Taille du réservoir |
|---|---|
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 72 l |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 72 l |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 72 l |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 70 l |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 62 l |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 61 l |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 58 l |
| Toyota Celica 1999 | 55 l |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 52 l |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 50 l |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 45 l |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 44 l |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
70 l
| Nom du pneu | Consommation combinée (NEDC) |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | 7 l/100km |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 11 l/100km |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 6 l/100km |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 0 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 12 l/100km |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 0 l/100km |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
12 l/100km
| Nom du pneu | Consommation en ville (NEDC) |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | 10 l/100km |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 17 l/100km |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 6 l/100km |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 0 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 19 l/100km |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 0 l/100km |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 l/100km |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 0 l/100km |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
19 l/100km
| Nom du pneu | Consommation combinée (WLTP) |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | 0 l/100km |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 12 l/100km |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 9 l/100km |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 5 l/100km |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 0 l/100km |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 0 l/100km |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 7 l/100km |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 0 l/100km |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 11 l/100km |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 l/100km |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 17 l/100km |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 5 l/100km |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 6 l/100km |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
0 l/100km
| Nom du pneu | Émissions de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | 0 g/km |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 274 g/km |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 208 g/km |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 129 g/km |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 0 g/km |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 0 g/km |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 161 g/km |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 0 g/km |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 270 g/km |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 g/km |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 g/km |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 120 g/km |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 147 g/km |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
0 g/km
| Nom du pneu | Norme d'émission |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | Euro 3 |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | Euro 6 |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | Euro 6b (NEDC) |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | Euro 6b (NEDC) |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | Euro 6 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | Euro 6 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | Véhicule électrique |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
| Nom du pneu | Taille des pneus |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | 195/60R15V |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 255/40R19 |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 245/35R20 |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 235/35R19 |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 225/35R19Y |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 205/45R17 |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 255/40ZR18Y |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 245/35R19ZR |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 255/35R20 |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 265/35R19 |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 265/35R20 |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 195/55R16H |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 215/70R16 |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
245/35R19ZR
| Nom du pneu | Bruit |
|---|---|
| Toyota Celica 1999 | 0 dB |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 71 dB |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 0 dB |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 0 dB |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 0 dB |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 71 dB |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 69 dB |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 0 dB |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 0 dB |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 0 dB |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 0 dB |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 68 dB |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 70 dB |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
0 dB
| Nom du pneu | Poids à vide (UE) |
|---|---|
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 1108 kg |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 1173 kg |
| Toyota Celica 1999 | 1175 kg |
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 1351 kg |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 1395 kg |
| McLaren Ultimate Series 2024 (nouveau) | 1399 kg |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 1428 kg |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 1455 kg |
| McLaren Supercar Series 2021 (nouveau) | 1498 kg |
| McLaren GT Series 2019 (nouveau) | 1530 kg |
| Lotus Evija 2022 (nouveau) | 1680 kg |
| Chevrolet Corvette 2021 (nouveau) | 1730 kg |
| Ford Mustang 2024 (nouveau) | 1808 kg |
Chevrolet Corvette 2021 (nouveau)
1730 kg
| Nom du pneu | Poids total autorisé |
|---|---|
| Dacia Duster 2024 (nouveau) | 1765 kg |
| Lotus Emira 2022 (nouveau) | 1745 kg |
| Toyota Supra 2019 (nouveau) | 1710 kg |
| McLaren Super Series 2014 (nouveau) | 1690 kg |
| Toyota Celica 1999 | 1565 kg |
| Peugeot 208 2023 (nouveau) | 1510 kg |
| Alpine A110 2017 (nouveau) | 1365 kg |
