| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 D | Diesel | 40kW 54HP | m () | Roue avant | 4 1588 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.6 D | Diesel | 40kW 54HP | a () | Roue avant | 4 1588 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.3 | Essence normale | 40kW 54HP | m () | Roue avant | 4 1272 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.6 TD Kat. GL | Diesel | 44kW 60HP | m () | Roue avant | 4 1588 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6 TD | Diesel | 51kW 69HP | m () | Roue avant | 4 1588 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.6 Kat. | Essence normale | 51kW 69HP | m () | Roue avant | 4 1595 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.6 U-Kat. | Essence normale | 53kW 72HP | m () | Roue avant | 4 1595 ccm | +0 EUR |
| 8 | 1.6 U-Kat. | Essence normale | 53kW 72HP | a () | Roue avant | 4 1595 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.6 | Essence normale | 55kW 75HP | m () | Roue avant | 4 1595 ccm | 0 EUR |
| 10 | 1.6 GTD | Diesel | 59kW 80HP | m () | Roue avant | 4 1588 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 1.8 U-Kat. | Super | 62kW 84HP | m () | Roue avant | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 12 | 1.8 U-Kat. | Super | 62kW 84HP | a () | Roue avant | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 13 | 1.8 Kat. | Essence normale | 66kW 90HP | a () | Roue avant | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 14 | 1.8 Kat. GT | Essence normale | 66kW 90HP | m () | Roue avant | 4 1781 ccm | +4 000 EUR |
| 15 | 1.8 | Super | 66kW 90HP | m () | Roue avant | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 16 | 1.8 | Super | 66kW 90HP | a () | Roue avant | 4 1781 ccm | +2 000 EUR |
| 17 | 1.8 Kat. CL syncro | Essence normale | 72kW 98HP | m () | Traction intégrale | 4 1781 ccm | +5 000 EUR |
2024
• UZ
2023
• RJA
2025
• L21