VW ID.4 (Ceci) 4584 mm
VW ID.4 (Ceci) 2771 mm
VW ID.4 (Ceci) 1852 mm
VW ID.4 (Ceci) 1640 mm
VW ID.4 (Ceci) 163 mm
VW ID.4 (Ceci) 10 m 
VW ID.4 (Ceci) 543 l
VW ID.4 (Ceci) 1575 l
VW ID.4 (Ceci) 160 - 180 km/h
VW ID.4 (Ceci) 220 - 679 Nm
VW ID.4 (Ceci) 109 - 250 kW
VW ID.4 (Ceci) 5 - 10 s
VW ID.4 (Ceci) 15 - 18 kWh/100km
VW ID.4 (Ceci) 12 - 13 kWh/100km
VW ID.4 (Ceci) 20 - 22 kWh/100km
VW ID.4 (Ceci) 1965 - 2248 kg
VW ID.4 (Ceci) 75 kg
VW ID.4 (Ceci) 75 kg
VW ID.4 (Ceci) 1000 - 1800 kg
VW ID.4 (Ceci) 750 kg
VW ID.4 (Ceci) 16 - 18 °
VW ID.4 (Ceci) 14 - 16 °
VW ID.4 (Ceci) 343 - 572 km
VW ID.4 (Ceci) 55 - 82 kWh
VW ID.4 (Ceci) 52 - 77 kWh
VW ID.4 (Ceci) 495 kg