| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Super | 59kW 80HP | m () | Roue avant | 3 999 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.0 TGI Life | Erdgas / Super | 66kW 90HP | m () | Roue avant | 3 999 ccm | +6 000 EUR |
| 3 | 1.0 TSI OPF Style | Super | 70kW 95HP | m () | Roue avant | 3 999 ccm | +9 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI OPF Style DSG | Super | 70kW 95HP | a () | Roue avant | 3 999 ccm | +11 000 EUR |
| 5 | 1.0 TSI OPF Life DSG | Super | 81kW 110HP | a () | Roue avant | 3 999 ccm | +10 000 EUR |
| 6 | 1.0 TSI OPF Life DSG | Super | 85kW 116HP | a () | Roue avant | 3 999 ccm | +10 000 EUR |
2019
• DM