| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI BMT Sport & Style | Diesel | 81kW 110HP | m () | Roue avant | 4 1968 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.4 TSI BMT Trend & Fun | Super | 90kW 122HP | m () | Roue avant | 4 1390 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDI Trend & Fun 4MOTION | Diesel | 103kW 140HP | m () | Traction intégrale | 4 1968 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDI Trend & Fun 4MOTION | Diesel | 103kW 140HP | a () | Traction intégrale | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.4 TSI Trend & Fun 4MOTION | Super | 110kW 150HP | m () | Traction intégrale | 4 1390 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 2.0 TDI Track & Field 4MOTION | Diesel | 125kW 170HP | m () | Traction intégrale | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 2.0 TSI Trend & Fun 4MOTION | Super | 125kW 170HP | m () | Traction intégrale | 4 1984 ccm | +0 EUR |
| 8 | 2.0 TSI Sport & Style 4MOTION | Super | 125kW 170HP | a () | Traction intégrale | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | 2.0 TSI Track & Field 4MOTION | Super | 147kW 200HP | m () | Traction intégrale | 4 1984 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 2.0 TSI Track & Field 4MOTION | Super | 147kW 200HP | a () | Traction intégrale | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
2022
• JY
2019
• DM