Comparaison : Consommation combinée (WLTP) Audi e-tron (GE 2019 - 2022) vs. concurrents

Audi e-tron - Quel est le consommation combinée (wltp) des différents moteurs ?

Variantes

Variantes de Audi e-tron: e-tron vs. e-tron S vs. e-tron S Sportback vs. e-tron Sportback

(Consommation combinée (WLTP))
Consommation combinée (WLTP): Variantes de Audi e-tron
Nom de la varianteConsommation combinée (WLTP)
e-tron23.0 l/100km
e-tron S27.0 l/100km
e-tron S Sportback26.6 l/100km
e-tron Sportback21.4 l/100km
1. e-tron 23.0 l/100km
2. e-tron S 27.0 l/100km
3. e-tron S Sportback 26.6 l/100km
4. e-tron Sportback 21.4 l/100km

Le consommation combinée (wltp) comparé à d'autres modèles de Audi

Audi e-tron vs autres voitures actuelles de Audi

(Consommation combinée (WLTP))
Consommation combinée (WLTP): e-tron vs. autres modèles de Audi
Nom de la varianteConsommation combinée (WLTP)
A3 Sportback g-tron Limousine 30 TFSI edition one 81 kW3.9 l/100km
A4 Avant g-tron ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW4.5 l/100km
A1 Sportback allstreet 25 TFSI 70 kW5.3 l/100km
A1 allstreet allstreet 25 TFSI 70 kW5.7 l/100km
A3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW5.7 l/100km
Q3 Sportback RS Q3 S tronic 294 kW5.8 l/100km
A3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW5.8 l/100km
A1 citycarver allstreet 25 TFSI 70 kW5.9 l/100km
Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW5.9 l/100km
A5 Coupé Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW6.3 l/100km
Q5 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW6.4 l/100km
A5 Sportback Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW6.7 l/100km
A4 Limousine ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW6.7 l/100km
Q3 RS Q3 S tronic 294 kW6.8 l/100km
TT Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW6.8 l/100km
A4 Avant ) Avant 30 TDI sport S tronic 90 kW6.9 l/100km
A5 Cabriolet Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW7.0 l/100km
A6 Limousine ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7.0 l/100km
TT Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW7.0 l/100km
A6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7.2 l/100km
A7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW7.2 l/100km
A6 allroad ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7.4 l/100km
A4 allroad ) Avant 30 TDI S line 90 kW7.5 l/100km
S7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW7.8 l/100km
S6 Limousine ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7.8 l/100km
S3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW7.8 l/100km
TTS Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW7.9 l/100km
S6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW7.9 l/100km
S3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW8.0 l/100km
Q7 0kW 2019 (a) 373 kW8.2 l/100km
SQ5 Sportback 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8.2 l/100km
SQ5 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8.2 l/100km
Q8 RS Q8 tiptronic 441 kW8.2 l/100km
TTS Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW8.2 l/100km
SQ2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW8.3 l/100km
Q5 Sportback 55 TFSI e S line quattro S tronic 270 kW8.4 l/100km
RS3 Limousine Limousine 30 TFSI edition one 81 kW8.9 l/100km
SQ8 RS Q8 tiptronic 441 kW8.9 l/100km
S5 Cabriolet Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9.0 l/100km
RS3 Sportback Limousine 30 TFSI edition one 81 kW9.0 l/100km
TT RS Coupé Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW9.1 l/100km
SQ7 0kW 2019 (a) 373 kW9.1 l/100km
TT RS Roadster Roadster 40 TFSI S tronic 145 kW9.4 l/100km
RS5 Coupé Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9.4 l/100km
RS5 Sportback Cabriolet 35 TFSI S line S tronic 110 kW9.6 l/100km
RS4 Avant ) Avant 30 TDI S line 90 kW9.7 l/100km
RS Q3 RS Q3 S tronic 294 kW9.8 l/100km
RS Q3 Sportback RS Q3 S tronic 294 kW9.8 l/100km
A8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW11.5 l/100km
S8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW11.6 l/100km
RS7 Sportback ) Sportback 40 TDI quattro S tronic 150 kW12.3 l/100km
RS6 Avant GT ) Avant 35 TDI S line S tronic 120 kW12.3 l/100km
RS6 Avant ) Avant 35 TDI design S tronic 120 kW12.4 l/100km
R8 Coupé Spyder 5.2 FSI V10 RWD S tronic 397 kW13.1 l/100km
R8 Spyder Spyder 5.2 FSI V10 RWD S tronic 397 kW13.3 l/100km
RS Q8 RS Q8 tiptronic 441 kW13.7 l/100km
Q4 e-tron Sportback Q4 55 e-tron advanced quattro 250 kW16.8 l/100km
Q6 e-tron e-tron edition one blue quattro 285 kW17.0 l/100km
Q4 e-tron Q4 55 e-tron advanced quattro 250 kW17.1 l/100km
Q8 e-tron Sportback SQ8 e-tron quattro 370 kW19.7 l/100km
Q8 e-tron SQ8 e-tron quattro 370 kW20.3 l/100km
e-tron Sportback S quattro 370 kW21.4 l/100km
e-tron S quattro 370 kW23.0 l/100km
Q8 e-tron edition Dakar SQ8 e-tron quattro 370 kW25.0 l/100km
SQ8 e-tron Sportback SQ8 e-tron quattro 370 kW25.5 l/100km
SQ8 e-tron SQ8 e-tron quattro 370 kW26.3 l/100km
e-tron S Sportback S quattro 370 kW26.6 l/100km
e-tron S S quattro 370 kW27.0 l/100km

Comment le consommation combinée (wltp) du Audi e-tron se compare-t-il à ses concurrents les plus proches ?

Audi e-tron vs. voitures similaires

(Consommation combinée (WLTP))
Consommation combinée (WLTP): Audi e-tron vs. voitures similaires
Modèle de voitureConsommation combinée (WLTP)
Tesla Model Y 202115.7 l/100km
BMW iX1 xDrive30 202217.1 l/100km
Audi Q4 35 e-tron 202117.1 l/100km
BMW iX3 202117.6 l/100km
Mercedes-Benz EQA 250 202117.7 l/100km
Mercedes-Benz EQB 300 202118.2 l/100km
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ 202218.5 l/100km
Genesis GV60 202218.8 l/100km
Tesla Model X 202119.1 l/100km
BMW iX xDrive50 202119.5 l/100km
Audi Q8 e-tron 50 202320.3 l/100km
Volvo EX90 Twin Motor 202320.4 l/100km
Volvo C40 Recharge Pure Electric Twin Motor 202120.7 l/100km
Jaguar I-Pace EV400 201822.0 l/100km
Audi e-tron 50 201923.5 l/100km

Voitures similaires


Compare with ...

TOPlist