| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 daiLPG 2WD | GPL | 75kW 102HP | m () | Roue avant | 4 1495 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | 1.5 daiLPG Top 2WD | GPL | 75kW 102HP | a () | Roue avant | 4 1495 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 1.5 2WD | Super | 75kW 102HP | m () | Roue avant | 4 1495 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 1.5 Top 2WD | Super | 75kW 102HP | a () | Roue avant | 4 1495 ccm | +0 EUR |
| 5 | 1.5 daiLPG 2WD | GPL | 77kW 105HP | m () | Roue avant | 4 1495 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 6 | 1.5 daiLPG Top 2WD Automatik | GPL | 77kW 105HP | a () | Roue avant | 4 1495 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.5 2WD | Essence normale | 77kW 105HP | m () | Roue avant | 4 1495 ccm | -3 000 EUR |
| 8 | 1.5 Top 2WD Automatik | Essence normale | 77kW 105HP | a () | Roue avant | 4 1495 ccm | +0 EUR |
2024
• RJB
2024
• C1
2022
• JY