| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceed 1.0 T-GDI Edition 7 | Super | 74kW 101HP | m () | Roue avant | 3 998 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Kia Ceed 1.0 T-GDI 48V Nightline Edition DCT7 | Super | 74kW 101HP | a () | Roue avant | 3 998 ccm | +10 000 EUR |
| 3 | Ceed 1.0 T-GDI Edition 7 | Super | 88kW 120HP | m () | Roue avant | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | Kia Ceed 1.0 T-GDI 48V Nightline Edition DCT7 | Super | 88kW 120HP | a () | Roue avant | 3 998 ccm | +8 000 EUR |
| 5 | Ceed 1.6 CRDi 48V Vision iMT | Diesel | 100kW 136HP | a () | Roue avant | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | Ceed 1.6 CRDi 48V Vision | Diesel | 100kW 136HP | m () | Roue avant | 4 1598 ccm | +9 000 EUR |
| 7 | Kia Ceed 1.5 T-GDI Vision | Super | 103kW 140HP | m () | Roue avant | 4 1482 ccm | +7 000 EUR |
| 8 | Kia Ceed 1.5 T-GDI Vision DCT7 | Super | 103kW 140HP | a () | Roue avant | 4 1482 ccm | +8 000 EUR |
| 9 | Ceed 1.5 T-GDI Vision | Super | 118kW 160HP | m () | Roue avant | 4 1482 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | Ceed 1.5 T-GDI Vision DCT7 | Super | 118kW 160HP | a () | Roue avant | 4 1482 ccm | +7 000 EUR |
2019
• DM
2022
• JY