| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diesel Q4 Automatik | Diesel | 202kW 275HP | a () | Traction intégrale | 6 2987 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | GT Hybrid Automatik | Super | 243kW 330HP | a () | Traction intégrale | 4 1995 ccm | +11 000 EUR |
| 3 | Q4 Automatik | Super | 257kW 350HP | a () | Traction intégrale | 6 2979 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | S Q4 Automatik | Super | 316kW 430HP | a () | Traction intégrale | 6 2979 ccm | +18 000 EUR |
| 5 | GTS Q4 Automatik | Super | 390kW 530HP | a () | Traction intégrale | 8 3799 ccm | +65 000 EUR |
| 6 | Trofeo Automatik | Super | 427kW 581HP | a () | Traction intégrale | 8 3799 ccm | +101 000 EUR |
2022
• 636
2022
• BMW G07