| # | Nom | Carburant | Puissance | Transmission | Transmission | Cylindres Cm³ | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombi SKYACTIV-G 145 Prime-Line | Super | 107kW 146HP | m () | Roue avant | 4 1998 ccm | (Modèle d'entrée) |
| 2 | Kombi SKYACTIV-D 150 Center-Line | Diesel | 110kW 150HP | m () | Roue avant | 4 2191 ccm | -214 000 EUR |
| 3 | Kombi SKYACTIV-D 150 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive | Diesel | 110kW 150HP | a () | Roue avant | 4 2191 ccm | -210 000 EUR |
| 4 | Kombi SKYACTIV-G 165 Exclusive-Line | Super | 121kW 165HP | m () | Roue avant | 4 1998 ccm | -215 000 EUR |
| 5 | Kombi SKYACTIV-G 165 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive | Super | 121kW 165HP | a () | Roue avant | 4 1998 ccm | -213 000 EUR |
| 6 | Kombi SKYACTIV-D 184 Sports-Line | Diesel | 135kW 184HP | m () | Roue avant | 4 2191 ccm | -209 000 EUR |
| 7 | Kombi SKYACTIV-D 184 Sports-Line SKYACTIV-Drive | Diesel | 135kW 184HP | a () | Roue avant | 4 2191 ccm | -207 000 EUR |
| 8 | Kombi SKYACTIV-G 194 Sports-Line SKYACTIV-Drive | Super | 143kW 194HP | a () | Roue avant | 4 2488 ccm | -209 000 EUR |
2022
• JY
2019
• DM